HV-50A型维氏硬度计
发布日期:2019/8/3 浏览次数:

主要技术规格: |
试验力: | 0.5kgf,1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N,9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
示值允许误差范围: | 硬度范围 | 示值允许误差 | (200~300)HV0.5 | ±(4.0~5.0)% | (400~500)HV1 | ±(4.0~5.0)% | (700~800)HV5 | ±3.0% | (700~800)HV10 | ±3.0% | |
试验力施加方法: | 自动加卸试验力 |
测量显微镜放大倍率: | 200x(测量用)、100x(观察用) |
试验力保荷时间: | 0~60s(每5秒为一单位) |
有效视场: | 800um |
测微鼓轮 **小度值: | 1μm |
物镜与压头切换方式: | 自动切换 |
试件 **大高度: | 185mm |
压头中心到外壁距离: | 130mm |
主机重量: | 47kg |
电源: | 220V,50Hz |
外形尺寸: | 530×280×630mm |
标准配置: |
金刚石维氏压头: | 1只 | 10X、20X物镜 : | 各1只 |
大试台: | 1个 | V型试台: | 1个 |
螺丝刀: | 1把 | 水平调节螺钉: | 4只 |
水平仪: | 1只 | 电源线: | 1根 |
10X数字式测微目镜: | 1只 | 维氏硬度块: | 2块 |
备用保险丝(1A): | 2只 | | |